On June 5, 2026, the 55th World Environment Day was observed in China under the national theme “Comprehensive Green Transition, Building a Beautiful China.” To mark this occasion, China announced significant progress in the development of its green product assessment standard system.
As of June 12, 2026, China has officially released the GB/T 33761-2024 General Principles for Green Product Assessment, alongside 47 product-specific national standards for green product assessment (See attached list below). Among these standards, 39 are currently effective and 8 are to be implemented soon, including:
- GB/T 47420-2026 Green product assessment—Pallets (Effective from July 1, 2026)
- GB/T 46854-2025 Green product assessment—Water purification equipment (Effective from July 1, 2026)
- GB/T 47090-2026 Green product assessment—Steel tubes (Effective from August 1, 2026)
- GB/T 47095-2026 Green product assessment—Roofing tiles (Effective from August 1, 2026)
- GB/T 47096-2026 Green product assessment—Cement (Effective from August 1, 2026)
- GB/T 47103-2026 Green product assessment—Paving building products (Effective from August 1, 2026)
- GB/T 47223-2026 Green product assessment—Inorganic fertilizer (Effective from September 1, 2026)
- GB/T 35611-2024 Green product assessment—Textile products (Effective from October 1, 2026)
These standards cover high-priority sectors where consumer demand for upgrades is strong, including household appliances, electronics and information technology, building materials, and steel.
According to the GB/T 33761-2024, a green product is defined as one that, throughout its entire life cycle, meets environmental protection requirements, poses little to no harm to the ecological environment and human health, consumes minimal resources and energy, has low carbon emissions, and demonstrates high quality.
A notable example is the office equipment sector. The GB/T 45600-2025 Green product assessment—Copying devices and stencil duplicator establishes a comprehensive green product evaluation indicator system for copiers and duplicators. Preliminary estimates indicate that full implementation of the standard could reduce energy consumption by 15% to 20% annually while maintaining product quality. This translates to annual electricity savings of over 200 million kilowatt-hours and a roughly 20% reduction in hazardous substance emissions.
The release and implementation of these standards are expected to guide and encourage enterprises to undertake technological upgrades, phase out outdated and inefficient products, and enhance their capacity to produce green products. Ultimately, the standards will help improve overall management and green production levels, driving the transformation and upgrading of industries such as the copier and duplicator sector.
|
China’s National Standard List for Green Product Assessment |
||
| No. | Standards Code | Standards Title |
| GB/T 33761-2024 | General principles for green product assessment | |
| 1 | GB/T 47420-2026 | Green product assessment—Pallets |
| 2 | GB/T 47223-2026 | Green product assessment—Inorganic fertilizer |
| 3 | GB/T 47090-2026 | Green product assessment—Steel tubes |
| 4 | GB/T 47095-2026 | Green product assessment—Roofing tiles |
| 5 | GB/T 47096-2026 | Green product assessment—Cement |
| 6 | GB/T 47103-2026 | Green product assessment—Paving building products |
| 7 | GB/T 46854-2025 | Green product assessment—Water purification equipment |
| 8 | GB/T 46658-2025 | Green product assessment—Biobased materials and products |
| 9 | GB/T 39761.2-2025 | Green product assessment—Household electric appliances—Part 2: Clothing care appliances |
| 10 | GB/T 46340-2025 | Green product assessment—Photovoltaic modules and inverters |
| 11 | GB/T 45780-2025 | Green product assessment—Refrigeration and air conditioning equipment for commercial and industrial use |
| 12 | GB/T 35604-2025 | Green product assessment—Building glass |
| 13 | GB/T 35609-2025 | Green product assessment—Waterproof matreials and sealants |
| 14 | GB/T 45600-2025 | Green product assessment—Copying devices and stencil duplicator |
| 15 | GB/T 45601-2025 | Green product assessment—Consumables and accessories for copy and print device |
| 16 | GB/T 45176-2024 | Green product assessment—Commercial refrigerating appliances |
| 17 | GB/T 35611-2024 | Green product assessment—Textile products |
| 18 | GB/T 35601-2024 | Green product assessment—Wood-based panels and wooden flooring |
| 19 | GB/T 44837-2024 | Green product assessment—Stationery |
| 20 | GB/T 44838-2024 | Green product assessment—Apparel and accessories for leather and fur |
| 21 | GB/T 44867-2024 | Green product assessment—Footwear products |
| 22 | GB/T 44868-2024 | Green product assessment—Electric toys |
| 23 | GB/T 44982-2024 | Green product assessment—Domestic ceramic |
| 24 | GB/T 35605-2024 | Green product assessment—Wall material |
| 25 | GB/T 35610-2024 | Green product assessment—Ceramics tiles(board) |
| 26 | GB/T 35613-2024 | Green product assessment—Paper and paper products |
| 27 | GB/T 44333-2024 | Green product assessment—Refractory materials |
| 28 | GB/T 44443-2024 | Green product assessment—Computers |
| 29 | GB/T 44447-2024 | Green product assessment—Printers and multifunction devices |
| 30 | GB/T 35603-2024 | Green product assessment—Sanitary wares |
| 31 | GB/T 35607-2024 | Green product assessment—Furniture |
| 32 | GB/T 35608-2024 | Green products assessment—Thermal insulation |
| 33 | GB/T 35612-2024 | Green product assessment—Wood-plastic composites |
| 34 | GB/T 44177-2024 | Green product assessment—Ready-mixed mortar for decoration |
| 35 | GB/T 44178-2024 | Green product assessment—Stone |
| 36 | GB/T 44009-2024 | Green product assessment—Dyes |
| 37 | GB/T 43802-2024 | Green product assessment—Returnable container in logistics |
| 38 | GB/T 43017-2023 | Green product assessment— Lighting products |
| 39 | GB/T 42169-2022 | Green product assessment—Domestic gas appliances |
| 40 | GB/T 42065-2022 | Green product assessment—Kitchen and sanitary ware fittings |
| 41 | GB/T 40718-2021 | Green product assessment—Tyres |
| 42 | GB/T 39761.1-2021 | Green product assessment—Household electric appliances—Part 1:Refrigerators, air-conditioners and washing machines |
| 43 | GB/T 39020-2020 | Green product assessment—Detergents |
| 44 | GB/T 39084-2020 | Green product assessment-Packings for express service |
| 45 | GB/T 37866-2019 | Green product assessment-Packings for express service |
| 46 | GB/T 35602-2017 | Green product assessment—Coating material |
| 47 | GB/T 35606-2017 | Green product assessment—Solar water heating system |


